2022年青岛工程职业学院单招录取分数线来了解下吧,工业设计专业录取最低分为369,无人机应用技术录取最低分为373,人工智能技术为377分。
青岛工程职业学院2022年录取分数线
专业名称 | 录取最低分 |
模具设计与制造 | 360 |
材料成型及控制技术 | 350 |
智能焊接技术 | 346 |
智能控制技术 | 381 |
无人机应用技术 | 373 |
工业产品质量检测技术 | 360 |
工业设计 | 369 |
产品艺术设计 | 366 |
机械制造及自动化 | 372 |
智能制造装备技术 | 350 |
数控技术 | / |
软件技术(校企合作) | 361 |
大数据技术(校企合作) | 357 |
现代移动通信技术 | 391 |
物联网应用技术 | 393 |
信息安全技术应用 | 389 |
工业互联网技术 | 371 |
人工智能技术应用 | 377 |
集成电路技术 | 351 |
机电一体化技术 | 386 |
工业机器人技术 | 376 |
城市轨道交通运营管理 | 401 |
城市轨道车辆应用技术 | 398 |
汽车检测与维修技术 | 351 |
新能源汽车检测与维修技术 | 370 |
智能产品开发与应用 | 373 |
电气自动化技术 | / |
药品生物技术 | 399 |
药品质量与安全 | 396 |
大数据与财务管理 | 415 |
电子商务 | 384 |
现代物流管理 | / |
药品经营与管理 | 374 |
健康管理 | 360 |
录取原则:
我院按照考生的单独招生或者综合评价总成绩,依据报考专业由高分到低分录取。如个别专业生源不足,将根据考生报考情况适当调整专业计划,将剩余计划调至其它专业使用。
精彩评论