1、院校征集志愿计划在湖南招生考试信息港和“潇湘成招APP”向考生公布,未被录取的考生在12月16日8:00—17:00通过“潇湘成招APP”完成征集志愿填报。
2、报考“高起本”未录取但已达到“高起专”分数线的考生,可填报“高起专”的志愿;报考“专升本”的考生,不能跨招生专业类填报。在普通志愿填报时未填报“高起本”艺术(文、理),高起专艺术(文、理)类考生,在征集志愿填报时不得填报以上专业。所有考生的志愿一经确定,一律不得更改。
3、填报完成后省教育考试院按照层次、考生总成绩和征集志愿向招生院校顺序投档(含降分投档)
序号 | 层次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划 |
1 | 专升本 | 文史中医类 | 10027 | 北京师范大学 | 2 |
2 | 专升本 | 文史中医类 | 10489 | 长江大学 | 18 |
3 | 专升本 | 文史中医类 | 10495 | 武汉纺织大学 | 10 |
4 | 专升本 | 文史中医类 | 10507 | 湖北中医药大学 | 10 |
5 | 专升本 | 文史中医类 | 10517 | 湖北民族大学 | 180 |
6 | 专升本 | 文史中医类 | 10543 | 湖南理工学院 | 2 |
7 | 专升本 | 文史中医类 | 10545 | 湘南学院 | 56 |
8 | 专升本 | 文史中医类 | 10546 | 衡阳师范学院 | 3 |
9 | 专升本 | 文史中医类 | 10548 | 怀化学院 | 15 |
10 | 专升本 | 文史中医类 | 10551 | 湖南科技学院 | 4 |
11 | 专升本 | 文史中医类 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 13 |
12 | 专升本 | 文史中医类 | 11077 | 长沙学院 | 3 |
13 | 专升本 | 文史中医类 | 11527 | 湖南城市学院 | 150 |
14 | 专升本 | 文史中医类 | 11538 | 湖南女子学院 | 1 |
15 | 专升本 | 文史中医类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 1 |
16 | 专升本 | 艺术类 | 11527 | 湖南城市学院 | 30 |
17 | 专升本 | 理工类 | 10077 | 河北地质大学 | 60 |
18 | 专升本 | 理工类 | 10300 | 南京信息工程大学 | 2 |
19 | 专升本 | 理工类 | 10405 | 东华理工大学 | 327 |
20 | 专升本 | 理工类 | 10488 | 武汉科技大学 | 30 |
21 | 专升本 | 理工类 | 10489 | 长江大学 | 39 |
22 | 专升本 | 理工类 | 10495 | 武汉纺织大学 | 130 |
23 | 专升本 | 理工类 | 10500 | 湖北工业大学 | 112 |
24 | 专升本 | 理工类 | 10517 | 湖北民族大学 | 251 |
25 | 专升本 | 理工类 | 10525 | 湖北汽车工业学院 | 11 |
26 | 专升本 | 理工类 | 10543 | 湖南理工学院 | 16 |
27 | 专升本 | 理工类 | 10545 | 湘南学院 | 80 |
28 | 专升本 | 理工类 | 10546 | 衡阳师范学院 | 3 |
29 | 专升本 | 理工类 | 10547 | 邵阳学院 | 4 |
30 | 专升本 | 理工类 | 10548 | 怀化学院 | 15 |
精彩评论