124职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类成考(专升本) → 聊城大学2024年成人高考录取分数线公布

聊城大学2024年成人高考录取分数线公布

2024/12/14 作者:匿名 来源:本站整理

  

序号 专业代码 专业名称 培养层次 学费 学习形式 科类 录取分数线
1 50101 汉语言文学 高起本 5年 函授 文科 100
2 40107 小学教育 高起本 5年 函授 文科 100
3 40106 学前教育 高起本 5年 函授 文科 100
4 81301 化学工程与工艺 高起本 5年 函授 理科 100
5 80204 机械电子工程 高起本 5年 函授 理科 100
6 80901 计算机科学与技术 高起本 5年 函授 理科 100
7 120402 行政管理 高起本 5年 函授 文科 100
8 030101K 法学 专升本 2.5年 函授 法学 143
9 40101 教育学 专升本 2.5年 函授 教育 100
10 40107 小学教育 专升本 2.5年 函授 教育 100
11 40106 学前教育 专升本 2.5年 函授 教育 100
12 50101 汉语言文学 专升本 2.5年 函授 文史 157
13 70504 地理信息科学 专升本 2.5年 函授 经管 100
14 82503 环境科学 专升本 2.5年 函授 经管 100
15 120203K 会计学 专升本 2.5年 函授 经管 111
16 20302 金融工程 专升本 2.5年 函授 经管 100
17 20101 经济学 专升本 2.5年 函授 经管 100
18 120901K 旅游管理 专升本 2.5年 函授 经管 100
19 120206 人力资源管理 专升本 2.5年 函授 经管 106
20 120402 行政管理 专升本 2.5年 函授 经管 112
21 100701 药学 专升本 2.5年 函授 经管 100
22 81301 化学工程与工艺 专升本 2.5年 函授 理工 115
23 80202 机械设计制造及其自动化 专升本 2.5年 函授 理工 100
24 80901 计算机科学与技术 专升本 2.5年 函授 理工 100
25 82701 食品科学与工程 专升本 2.5年 函授 理工 100
26 70101 数学与应用数学 专升本 2.5年 函授 理工 100
27 80703 通信工程 专升本 2.5年 函授 理工 100
28 81001 土木工程 专升本 2.5年 函授 理工 100
29 90401 动物医学 专升本 2.5年 函授 农学 105
30 90502 园林 专升本 2.5年 函授 农学 105
31 570103K 小学教育 高起专 2.5年 函授 文科 100
32 570102K 学前教育 高起专 2.5年 函授 文科 90

网友评论

0
发表评论

您的评论需要经过审核才能显示

精彩评论

最新评论