2024年抚顺师范高等专科学校单独招生考试录取分数线 | ||||
单招普高 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
工艺美术品设计 | 10 | 333.0 | 234.0 | |
花卉生产与花艺 | 10 | 330.0 | 142.0 | |
旅游管理 | 29 | 329.0 | 110.0 | |
商务日语 | 10 | 349.0 | 193.0 | |
商务英语 | 20 | 354.0 | 178.0 | |
社会体育(舞蹈健身) | 17 | 336.0 | 140.0 | |
社区管理与服务 | 20 | 303.0 | 176.0 | |
食品生物技术 | 9 | 350.0 | 126.0 | |
食品质量与安全 | 20 | 370.0 | 188.0 | |
网络直播与运营 | 58 | 357.0 | 199.0 | |
小学数学教育(师范类) | 50 | 371.0 | 261.0 | |
小学英语教育(师范类) | 58 | 356.0 | 234.0 | |
小学语文教育(师范类) | 100 | 372.0 | 249.0 | |
学前教育(师范类) | 120 | 362.0 | 204.0 | |
应用韩语 | 10 | 287.0 | 162.0 | |
园艺技术 | 10 | 345.0 | 140.0 | |
早期教育(师范类) | 30 | 347.0 | 112.0 | |
单招中职 | 美术教育(师范类) | 21 | 334.0 | 240.0 |
学前教育(师范类) | 209 | 366.0 | 230.0 | |
音乐教育(师范类) | 46 | 348.0 | 211.0 |
精彩评论