沈阳职业技术学院2024年单独招生录取情况 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
中德学院 | 智能控制技术 | 34 | 34 | 253 | 400 |
新能源汽车技术(高中生) | 12 | 12 | 342 | 376 | |
新能源汽车技术(中职生) | 19 | 19 | 195 | 279 | |
汽车电子技术(高中生) | 15 | 15 | 315 | 380 | |
汽车电子技术(中职生) | 19 | 19 | 187 | 253 | |
工业产品质量检测技术 | 34 | 34 | 250 | 375 | |
智能机电技术 | 34 | 34 | 264 | 392 | |
模具设计与制造 | 33 | 33 | 302 | 398 | |
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 55 | 55 | 322 | 400 |
智能制造装备技术 | 56 | 56 | 297 | 391 | |
飞行器数字化制造技术 | 54 | 54 | 306 | 419 | |
智能焊接技术 | 57 | 57 | 287 | 390 | |
机械制造及自动化 | 55 | 55 | 351 | 407 | |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 39 | 39 | 359 | 425 |
供用电技术 | 73 | 73 | 334 | 403 | |
机电一体化技术 | 38 | 38 | 359 | 415 | |
工业机器人技术 | 55 | 55 | 251 | 417 | |
工业互联网应用 | 55 | 55 | 248 | 405 | |
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 42 | 42 | 302 | 407 |
计算机网络技术 | 80 | 80 | 301 | 418 | |
虚拟现实技术应用 | 42 | 42 | 310 | 410 | |
数字媒体技术 | 80 | 80 | 347 | 418 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 85 | 85 | 248 | 378 |
工程造价 | 46 | 46 | 260 | 381 | |
智能建造技术 | 45 | 45 | 251 | 400 | |
工商管理学院 | 电子商务 | 93 | 93 | 248 | 417 |
金融服务与管理 | 84 | 84 | 249 | 396 | |
财富管理 | 67 | 67 | 248 | 346 | |
现代家政服务与管理 | 41 | 41 | 248 | 332 | |
旅游艺术学院 | 旅游管理 | 64 |
网友评论共0条相关文章
最新文章
|
精彩评论