考生类别 | 专业名称 | 最低控制线 | 末位同分排位 |
应届普高生 | 护理(赴韩) | 438 | 文化249分 |
应届普高生 | 畜牧兽医 | 429 | |
应届普高生 | 休闲农业经营与管理 | 376 | |
应届普高生 | 园林技术 | 345 | |
应届普高生 | 市场营销 | 340 | |
应届普高生 | 网络营销与直播电商 | 402 | 文化237分 |
应届普高生 | 智慧健康养老服务与管理 | 418 | |
应届普高生 | 大数据与会计 | 397 | |
应届普高生 | 跨境电子商务 | 395 | |
应届普高生 | 港口物流管理 | 398 | |
应届普高生 | 旅游管理 | 383 | |
应届普高生 | 工业产品质量检测技术 | 418 | |
应届普高生 | 机械制造及自动化 | 422 | |
应届普高生 | 汽车制造与试验技术 | 388 | |
应届普高生 | 机电一体化技术 | 419 | 文化239分 |
应届普高生 | 无人机应用技术 | 279 | |
应届普高生 | 数字媒体技术 | 422 | 文化236分语文78分 |
应届普高生 | 大数据技术 | 383 | |
应届普高生 | 建筑室内设计 | 400 | |
应届普高生 | 物联网应用技术 | 349 | |
应届普高生 | 移动应用开发 | 378 | |
应届普高生 | 工业机器人技术 | 398 | 文化230分 |
应届普高生 | 应用电子技术 | 404 | |
应届普高生 | 预防医学 | 415 | |
应届普高生 | 老年保健与管理 | 432 | |
应届普高生 | 助产 | 427 | |
应届普高生 | 药学 | 429 | |
应届普高生 | 医学检验技术 | 416 | 文化251分 |
应届普高生 | 医学美容技术 | 426 | 文化240分 |
应届普高生 | 康复治疗技术 | 419 | 文化248分 |
应届普高生 | 婴幼儿托育服务与管理 | 421 | |
应届普高生 | 环境艺术设计 | 387 | |
应届普高生 | 计算机网络技术 | 400 | |
应届普高生 | 软件技术 | 381 | |
考生类别 | 专业名称 | 最低控制线 | 末位同分排位 |
中职及往届生 | 护理(赴韩) | 338 | 文化164语文70分 |
中职及往届生 | 畜牧兽医 | 323 | |
中职及往届生 | 休闲农业经营与管理 | 236 | |
中职及往届生 | 园林技术 | 214 | |
中职及往届生 | 市场营销 | 232 | 文化103分 |
中职及往届生 | 网络营销与直播电商 | 262 | |
中职及往届生 | 智慧健康养老服务与管理 | 315 | |
中职及往届生 | 大数据与会计 | 264 | |
中职及往届生 | 跨境电子商务 | 254 | |
中职及往届生 | 港口物流管理 | 257 | 文化128分 |
中职及往届生 | 机械制造及自动化 | 286 | |
中职及往届生 | 旅游管理 | 254 | |
中职及往届生 | 工业产品质量检测技术 | 300 | |
中职及往届生 | 汽车制造与试验技术 | 206 | |
中职及往届生 | 机电一体化技术 | 306 | |
中职及往届生 | 无人机应用技术 | 164 | |
中职及往届生 | 数字媒体技术 | 305 | 文化140分 |
中职及往届生 | 大数据技术 | 264 | |
中职及往届生 | 建筑室内设计 | 268 | |
中职及往届生 | 物联网应用技术 | 206 | |
中职及往届生 | 移动应用开发 | 115 | |
中职及往届生 | 环境艺术设计 | 264 | 文化120分 |
中职及往届生 | 工业机器人技术 | 264 | |
中职及往届生 | 应用电子技术 | 270 | |
中职及往届生 | 预防医学 | 305 | |
中职及往届生 | 老年保健与管理 | 305 | |
中职及往届生 | 助产 | 302 | |
中职及往届生 | 药学 | 310 | |
中职及往届生 | 医学检验技术 | 313 | |
中职及往届生 | 医学美容技术 | 310 | |
中职及往届生 | 康复治疗技术 | 299 | |
中职及往届生 | 婴幼儿托育服务与管理 | 285 | |
中职及往届生 | 计算机网络技术 | 247 | |
中职及往届生 | 软件技术 | 253 | |
考生类别 | 专业名称 | 最低控制线 | 末位同分排位 |
退役军人 | 机电一体化技术 | 162 | |
退役军人 | 物联网应用技术 | 153 | |
退役军人 | 计算机网络技术 | 123 |
考生类别 | 专业名称 | 最低控制线 | 邵阳村医所属县 | 邵阳村医所属乡 | 邵阳村医所属村 |
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 348 | 北塔区 | ||
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 319 | 城步苗族自治县 | ||
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 393 | 大祥区 | ||
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 429 | 洞口县 | ||
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 453 | 隆回县 | ||
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 454 | 邵东市 | ||
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 359 | 邵阳县 | 白仓镇 | 石龙村 |
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 461 | 邵阳县 | 白仓镇 | 喜鹊村 |
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 448 | 邵阳县 | 河伯乡 | 上阳村 |
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 412 | 邵阳县 | 郦家坪镇 | 蔡家田村 |
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 401 | 邵阳县 | 霞塘云乡 | 兴安村 |
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 406 | 邵阳县 | 小溪市乡 | 白毛塘村 |
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 436 | 邵阳县 | 小溪市乡 | 岩门村 |
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 428 | 绥宁县 | ||
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 448 | 武冈市 | ||
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 455 | 新宁县 | ||
应届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 384 | 新邵县 | ||
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 234 | 北塔区 | ||
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 234 | 城步苗族自治县 | ||
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 367 | 洞口县 | ||
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 329 | 隆回县 | ||
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 398 | 邵东市 | ||
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 296 | 邵阳县 | 河伯乡 | 雷公村 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 220 | 邵阳县 | 黄亭市镇 | 双阳村 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 214 | 邵阳县 | 金称市镇 | 黄泥村 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 358 | 邵阳县 | 金江乡 | 金江村 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 267 | 邵阳县 | 郦家坪镇 | 郦家坪村 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 112 | 邵阳县 | 郦家坪镇 | 郦家坪社区 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 280 | 邵阳县 | 郦家坪镇 | 流源村 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 293 | 邵阳县 | 郦家坪镇 | 树塘村 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 338 | 邵阳县 | 塘渡口镇 | 桂竹山社区 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 293 | 邵阳县 | 塘渡口镇 | 罗吉村 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 280 | 邵阳县 | 塘渡口镇 | 五星村 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 296 | 邵阳县 | 塘渡口镇 | 云山村 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 395 | 邵阳县 | 下花桥镇 | 五里村 |
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 344 | 双清区 | ||
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 205 | 绥宁县 | ||
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 319 | 武冈市 | ||
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 340 | 新宁县 | ||
中职及往届普高考生 | 临床医学(邵阳定向村医) | 241 | 新邵县 |
备注:
1.临床医学专业是邵阳市定向村医,学校根据邵阳市各县、市、区、村的计划数,在已预签协议的考生中分类别分县、市、区、村按计划数从高分到低分录取。
2.录取时对于末位同分的考生,总分相同则优先录取语数外总分高的考生,文化总分相同则优先录取语文分高的考生,语文成绩一样则优先录取数学分高的考生。
精彩评论