根据湖南省教育厅2024年单独招生考试文件精神和《湖南网络工程职业学院2024年单独招生章程》(以下简称《章程》)相关规定,学校坚持“公平、公正、公开”的原则,单招录取工作平稳顺利进行,现将有关事项公示如下:
一、拟录取分数线
根据《章程》中规定的录取规则,针对第一志愿报考我校的考生,现确定各专业拟录取分数线,如下表:
专业名称 | 考生类别 | |||
应届普高考生 | 中职及往届普高考生 | 艺术体育特长生 | 退役军人 | |
数字媒体技术 | 472 | 418 | 422 | |
软件技术 | 459 | 389 | ||
移动应用开发 | 448 | 368 | ||
大数据技术 | 455 | 375 | ||
艺术设计 | 440 | 351 | ||
计算机网络技术 | 480 | 414 | ||
物联网应用技术 | 484 | 413 | 427 | |
工业机器人技术 | 463 | 391 | ||
数控技术 | 474 | 397 | 440 | |
机电一体化技术 | 487 | 426 | 474 | |
工商企业管理 | 413 | 345 | ||
电子商务 | 439 | 355 | 446 | |
大数据与会计 | 438 | 359 | 411 | |
市场菩销 | 429 | 334 | 407 | 168 |
金融服务与管理 | 405 | 337 | ||
旅游管理 | 423 | 331 | 475 | |
酒店管理与数字化运营 | 424 | 353 |
特别提示:根据2024年单招章程的规定,本批次录取已完成全部招生计划,学院不再组织第二批次的录取,也不再组织院校二志愿考生的考试。
精彩评论