湖南国防工业职业技术学院2024年单招第一志愿第一专业分类别录取分数线已公布,机械设计与制造专业应届生分数线为412、中职和往届普高生分数线为299.其他专业分数线见下表:
湖南国防工业职业技术学院2024年单招第一志愿第一专业分类别录取分数线
序号 | 专业名称 | 应届普通高中毕业考生录取分数线 | 中职和往届普通高中及同等学历考生录取分数线 | 退役军人录取分数线 | 录取相关说明 |
1 | 机械设计与制造 | 412 | 299 | 1 、我校录取是根据考生第一志愿专业 ,分应届普通高中毕业考生、中职和往届普通高中及同等学历考生、退役军人三类,以考生分数高低排序,录满为止。如有放弃录取的则从同一专业中按分数高低顺位补充。 2、末位同分排序原则:按文化素质测试成 绩、职业技能测试成绩、文化素质测试中的数学、语文、外语的成绩从高到低排序 。 3、《湖南国防工业职业技术学院2024年高职单招章程》规定:为保障生源质蛊, 我校提前确定录取合格标准,合格标准是数学、语文、外语单科成绩高于40分且职业技能测试高于1 20分。未合格的不予录取。 |
|
2 | 数控技术 | 386 | 284 | ||
3 | 机械制造及自动化 | 369 | 282 | ||
4 | 模具设计与制造 | 363 | \ | ||
5 | 智能制造装备技术 | 337 | \ | ||
6 | 机电一体化技术 | 405 | 292 | ||
7 | 工业机器人技术 | 375 | 265 | ||
8 | 电气自动化技术 | 380 | 274 | ||
9 | 无人机应用技术 | 378 | 325 | ||
10 | 汽车制造与试验技 术 |
374 | 308 | ||
11 | 智能网联汽车技术 | 366 | 414 | 170 | |
12 | 物联网应用技术 | 343 | 344 | ||
13 | 应用电子技术 | 346 | 293 | ||
14 | 计算机网络技术 | 387 | 313 | ||
15 | 数字媒体技术 | 357 | 267 | ||
16 | 市场营销 | 347 | 271 | 121 | |
17 | 测绘工程技术 | 334 | 287 | ||
18 | 建筑工程技术 | 341 | 280 | ||
19 | 建设工程管理 | 298 | 351 |
精彩评论