湖南幼儿师范高等专科学校2024年单招各专业录取分数线公示中学前教育专业普高应届分数线为485.3.职高、往届生分数线为429.7.具体各专业录取分数线如下:
湖南幼儿师范高等专科学校2024年单招各专业录取分数线公示
专业 | 普高应届 | 职高、往届生 |
学前教育 | 485.3 | 429.7 |
早期教育 | 444.7 | 350 |
婴幼儿托育服务与管理 | 481 | 309 |
小学教育 | 518.7 | 466.3 |
小学语文教育 | 520 | 472.3 |
小学英语教育 | 516.7 | 462 |
小学道德与法治教育 | 500.7 | 448.3 |
旅游管理 | 476 | 314.7 |
研学旅行管理与服务 | 443 | 299.3 |
现代教育技术 | 442 | 352 |
计算机应用技术 | 430 | 308 |
软件技术 | 348 | 266 |
美术教育 | 455.7 | 347.7 |
环境艺术设计 | / | 316.7 |
视觉传达设计 | 465.7 | 305.7 |
音乐教育 | 476.3 | 333.3 |
舞蹈教育 | 462.7 | 310.7 |
艺术教育 | 439.3 | 336.7 |
体育教育 | 481 | 339 |
社会体育 | 439 | 270 |
精彩评论