根据学校2024 年单独招生章程, 各类别录取时,按照专 业志愿优先的方式进行,对于末位同分的考生,依据以下排序原则进行录取。同分排序规则为: 总成绩相同时,有有效学业水平考试成绩的应届普高考生则按文化素质成绩、职业技能成绩依次排列,如文化素质成绩再相同,则再按数学、语文、英语的成绩顺序依次排列; 中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生(含普通高中学业水平合格性考试有效成绩不全的应届普通高中考生)、体育艺术特长生按职业技能成绩、文化素质成绩依次排列,如职业技能成绩再相同, 则再按数学、语文、英语的成绩顺序依次排列。现将各专业各类考生录取线予以公布。
2024年我校单独招生各专业各类别录取分数线
报考 专业 | 考生类型 | 录取线 | 同分情况 |
测绘工程技术 | 应届普高考生 | 427. 5 | |
中职及往届普高考生 | 276.5 | ||
大数据技术 | 应届普高考生 | 416. 5 | |
中职及往届普高考生 | 324. 5 | ||
大数据与会计 | 应届普高考生 | 432. 5 | |
中职及往届普高考生 | 360 | ||
道路与桥梁工程技术 | 应届普高考生 | 437 | |
中职及往届普高考生 | 239 | ||
电力系统自动化技术 | 应届眢高考生 | 457 | 数学 93 |
中职及往届普高考生 | 374. 5 | ||
风力发电工程技术 | 应届普高考生 | 451 | |
中职及往届普高考生 | 359 | ||
给排水工程技术 | 应届普高考生 | 448 | |
中职及往届普高考生 | 273. 5 | ||
工程造价 | 应届普高考生 | 430 | |
中职及往届普高考生 | 268.5 | ||
供用电技术 | 应届普高考生 | 457 | |
中职及往届普高考生 | 356 | ||
光伏工程技术 | 应届普高考生 | 449. 5 | |
中职及往届普高考生 | 341. 5 | ||
机电一体化技术 | 应届普高考生 | 452 | |
中职及往届普高考生 | 345. 5 | ||
建筑工程技术 | 应届普高考生 | 416. 5 | |
中职及往届普高考生 | 242 | ||
建筑工程技术(建筑模型数字技术方向) | 应届普高考生 | 412. 5 | |
中职及往届普高考生 | 244 | ||
跨境电子商务 | 应届普高考生 | 41.8 | |
中职及往届普高考生 | 330. 5 | ||
室内艺术设计 | 应届普高考生 | 411 | |
中职及往届普高考生 | 256. 5 | 职业技能 121. 5 |
|
水电站与电力网技术 | 应届普高考生 | 454. 5 | |
中职及往届普高考生 | 358. 5 | ||
水利工程 | 应届普高考生 | 460 | |
中职及往届普高考生 | 329 | ||
水利水电工程技术 | 应届普高考生 | 463 | |
中职及往届普高考生 | 302.5 | ||
水利水电工程智能管理 | 应届普高考生 | 435 | |
中职及往届普商考生 | 278 | 职业技能 124 | |
水利水电工程智能管理(北斗安全监测技术方向) | 应屈普高考生 | 438. 5 | |
中职及往届普高考生 | 279. 5 | ||
水利水电工程智能管理(水利造价方向) | 应届普高考生 | 431 | |
中职及往届普高考生 | 264. 5 | ||
水政水资源管理 | 应届普庙考生 | 442. 5 | |
中职及往届普窝考生 | 266.5 | ||
网络营销与直播电商 | 应届普高考生 | 425. 5 | |
中职及往届普高考生 | 340. 5 | ||
无人机测绘技术 | 应届普高考生 | 422 | |
中职及往届普高考生 | 254.5 | ||
物联网应用技术 | 应届普高考生 | 420 | |
中职及往届普高考生 | 330. 5 | ||
信息安全技术应用 | 应届普高考生 | 407. 5 | |
中职及往届普高考生 | 320 | ||
云计算技术应用 | 应届普高考生 | 418. 5 | |
中职及往届普高考生 | 321. 5 | ||
智慧水利技术 | 应届普高考生 | 443 | |
中职及往届普高考生 | 279. 5 | ||
资产评估与管理 | 应届普高考生 | 4 l2. 5 | |
中职及往届普高考生 | 337. 5 |
精彩评论