湖南财经工业职业技术学院2024年单招递补计划已经出来了,普高递补计划为8、职高递补计划为46.整个2024年度单招递补总计划为54。
具体各专业递补情况如下表:
2024年单独招生递补计划情况表 | |||||
学院 | 专业组 | 专业名称 | 递补计划 | 合计 | |
普高 | 职高 | ||||
会计学院 | 财经商贸组 | 大数据与财务管理 | 1 | 5 | 6 |
财经商贸组 | 大数据与会计 | 0 | 0 | 0 | |
财经商贸组 | 大数据与会计(工程预决算方向) | 0 | 0 | 0 | |
财经商贸组 | 大数据与会计(注册会计方向) | 0 | 1 | 1 | |
财经商贸组 | 大数据与审计 | 0 | 2 | 2 | |
财经商贸组 | 会计信息管理 | 0 | 2 | 2 | |
小计 | 1 | 10 | 11 | ||
智能制造学院 | 装备制造组 | 电气自动化技术 | 0 | 1 | 1 |
装备制造组 | 工业机器人技术 | 0 | 3 | 3 | |
装备制造组 | 机械设计与制造 | 1 | 0 | 1 | |
装备制造组 | 机械设计与制造(3D打印方向) | 0 | 1 | 1 | |
装备制造组 | 模具设计与制造 | 1 | 1 | 2 | |
装备制造组 | 数控技术 | 0 | 3 | 3 | |
装备制造组 | 数控技术(智能制造方向) | 1 | 0 | 1 | |
小计 | 3 | 9 | 12 | ||
经济贸易学院 | 财经商贸组 | 电子商务 | 0 | 2 | 2 |
财经商贸组 | 工商企业管理 | 0 | 2 | 2 | |
财经商贸组 | 市场营销 | 1 | 3 | 4 | |
小计 | 1 | 7 | 8 | ||
信息工程学院 | 电子信息组 | 计算机应用技术 | 1 | 2 | 3 |
电子信息组 | 软件技术 | 0 | 2 | 2 | |
电子信息组 | 移动互联应用技术 | 0 | 2 | 2 | |
电子信息组 | 云计算技术应用 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 1 | 6 | 7 | ||
汽车工程学院 | 财经商贸组 | 汽车技术服务与营销 | 0 | 1 | 1 |
装备制造组 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 0 | 1 | |
电子信息组 | 汽车智能技术 | 0 | 0 | 0 | |
装备制造组 | 新能源汽车技术 | 0 | 3 | 3 | |
小计 | 1 | 4 | 5 | ||
现代物流学院 | 财经商贸组 | 供应链运营 | 0 | 1 | 1 |
财经商贸组 | 物流工程技术 | 0 | 2 | 2 | |
财经商贸组 | 现代物流管理 | 1 | 7 | 8 | |
小计 | 1 | 10 | 11 | ||
合计 | 8 | 46 | 54 |
精彩评论