湖南财经工业职业技术学院2024年单招考试各类别录取分数线已公布,大数据与财务管理专业应届普高考生录取分数线为458、中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生录取分数线为364.其他专业录取分数线见下表:
二级学院 | 专业方向 | 各类录取分数线 | |
应届普高考生 | 中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生 | ||
会计学院 | 大数据与财务管理 | 458 | 364 |
大数据与会计 | 469 | 380 | |
大数据与会计(工程预决算方向) | 436 | 339 | |
大数据与会计(注册会计方向) | 451 | 365 | |
大数据与审计 | 466 | 372 | |
会计信息管理 | 457 | 356 | |
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 461 | 369 |
工业机器人技术 | 449 | 343 | |
机械设计与制造 | 451 | 356 | |
机械设计与制造(3D打印方向) | 453 | 324 | |
模具设计与制造 | 448 | 353 | |
数控技术 | 464 | 353 | |
数控技术(智能制造方向) | 462 | 352 | |
经济贸易学院 | 电子商务 | 455 | 343 |
工商企业管理 | 417 | 291 | |
市场营销 | 448 | 326 | |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 458 | 394 |
软件技术 | 427 | 363 | |
移动互联应用技术 | 423 | 370 | |
云计算技术应用 | 450 | 369 | |
汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 408 | 311 |
汽车检测与维修技术 | 453 | 333 | |
汽车智能技术 | 427 | 354 | |
新能源汽车技术 | 458 | 347 | |
现代物流学院 | 供应链运营 | 440 | 332 |
物流工程技术 | 428 | 342 | |
现代物流管理 | 454 | 329 |
精彩评论