专业组 | 二级学院 | 专业 | 计划 | 应届普高 | 往届及同等学力 | 中职 | 备注 |
一 | 航空制造 | 模具设计与制造 | 42 | 433 | 440 | 300 | 技能成绩180分及以上 |
智能焊接技术 | 42 | 437 | 528 | 286 | 技能成绩180分及以上 | ||
二 | 航空维修 | 智能制造装备技术 | 52 | 459 | 408 | 332 | 技能成绩180分及以上 |
机电设备技术 | 42 | 466 | 541 | 355 | 技能成绩180分及以上 | ||
三 | 航空电气 | 飞机机载设备装配调试技术 | 60 | 472 | 432 | 290 | 技能成绩180分及以上 |
工业机器人技术 | 62 | 436 | 438 | 298 | 技能成绩180分及以上 | ||
应用电子技术 | 42 | 426 | 362 | 314 | 技能成绩180分及以上 | ||
四 | 航空管理 | 大数据与会计 | 112 | 411 | 320 | 316 | |
航空物流管理 | 45 | 434 | 366 | 339 | |||
机场运行服务与管理 | 100 | 409 | 382 | 309 | |||
民航运输服务 | 82 | 400 | 388 | 275 | |||
市场营销 | 45 | 377 | 378 | 270 | |||
移动商务 | 50 | 403 | 399 | 290 | |||
五 | 信息技术 | 软件技术(游戏软件方向) | 125 | 399 | 294 | 213 | |
大数据技术 | 88 | 420 | 398 | 237 | |||
人工智能技术应用 | 87 | 419 | 504 | 238 | |||
计算机网络技术 | 165 | 394 | 368 | 211 | |||
动漫制作技术 | 125 | 353 | 161 | 152 | |||
影视动画 | 240 | 364 | 263 | 184 | |||
六 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 399 | 249 | 162 | |
旅游管理 | 132 | 394 | 329 | 255 | |||
导游 | 62 | 409 | 245 | 193 | |||
空中乘务 | 160 | 369 | 295 | 253 |
说明:
1、 同分排名规则:总分--文化成绩--技能成绩--语文--数学--外语
2、 空中乘务、民航运输服务、机场运行服务与管理三个专业必须参加面试且面试合格
精彩评论