2024年湖南高职单招院校名单已经公布,共计为84所,湖南软件职业技术大学单招计划2400人,湖南信息职业技术学院单招计划2200人,长沙民政职业技术学院单招2685人。
学校名称 | 单招计划 | |
1 | 湖南软件职业技术大学 | 2400 |
2 | 湖南信息职业技术学院 | 2200 |
3 | 永州职业技术学院 | 3572 |
4 | 湖南科技职业学院 | 2700 |
5 | 湖南生物机电职业技术学院 | 3000 |
6 | 湖南商务职业技术学院 | 2100 |
7 | 湖南工程职业技术学院 | 2685 |
8 | 邵阳职业技术学院 | 2025 |
9 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2100 |
10 | 湖南环境生物职业技术学院 | 3500 |
11 | 郴州职业技术学院 | 2300 |
12 | 娄底职业技术学院 | 3500 |
13 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2050 |
14 | 湖南机电职业技术学院 | 3180 |
15 | 长沙职业技术学院 | 2050 |
16 | 怀化职业技术学院 | 2200 |
17 | 常德职业技术学院 | 3200 |
18 | 长沙南方职业学院 | 3787 |
19 | 潇湘职业学院 | 3010 |
20 | 湖南城建职业技术学院 | 2600 |
21 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1705 |
22 | 湖南民族职业学院 | 3000 |
23 | 湘西民族职业技术学院 | 2150 |
24 | 湖南财经工业职业技术学院 | 3016 |
25 | 益阳职业技术学院 | 1750 |
26 | 湖南九嶷职业技术学院 | 1200 |
27 | 湖南理工职业技术学院 | 1500 |
28 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2000 |
29 | 湖南现代物流职业技术学院 | 1985 |
30 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2500 |
31 | 湖南安全技术职业学院 | 2200 |
32 | 湖南电气职业技术学院 | 2040 |
33 | 湖南外国语职业学院 | 4200 |
34 | 湖南工商职业学院 | 3500 |
35 | 湖南三一工业职业技术学院 | 1900 |
36 | 湖南食品药品职业学院 | 2000 |
37 | 湖南有色金属职业技术学院 | 1800 |
38 | 湖南劳动人事职业学院 | 1700 |
39 | 怀化师范高等专科学校 | 1140 |
40 | 永州师范高等专科学校 | 1210 |
41 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 1960 |
42 | 益阳师范高等专科学校 | 1190 |
43 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 770 |
44 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 1200 |
45 | 保险职业学院 | 750 |
46 | 湖南邮电职业技术学院 | 865 |
47 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2325 |
48 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 840 |
49 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 1340 |
50 | 益阳医学高等专科学校 | 2130 |
51 | 邵阳工业职业技术学院 | 1500 |
52 | 湖南外贸职业学院 | 2450 |
53 | 湖南都市职业学院 | 4081 |
54 | 湖南电子科技职业学院 | 4620 |
55 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2968 |
56 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 1540 |
57 | 长沙民政职业技术学院 | 2685 |
58 | 湖南工业职业技术学院 | 1600 |
59 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1000 |
60 | 湖南铁道职业技术学院 | 1600 |
61 | 湖南中医药高等专科学校 | 1450 |
62 | 湖南艺术职业学院 | 600 |
63 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2000 |
64 | 湖南交通职业技术学院 | 2500 |
65 | 岳阳职业技术学院 | 2780 |
66 | 湖南化工职业技术学院 | 3000 |
67 | 湖南工艺美术职业学院 | 1000 |
68 | 湖南汽车工程职业学院 | 3500 |
69 | 长沙轨道交通职业学院 | 2500 |
70 | 长沙文创艺术职业学院 | 2500 |
71 | 岳阳现代服务职业学院 | 2500 |
72 | 郴州思科职业学院 | 2500 |
73 | 衡阳科技职业学院 | 2500 |
74 | 常德科技职业技术学院 | 1000 |
75 | 湖南体育职业学院 | 680 |
76 | 湖南司法警官职业学院 | 500 |
77 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2020 |
78 | 长沙电力职业技术学院 | 360 |
79 | 湖南国防工业职业技术学院 | 600 |
80 | 株洲师范高等专科学校 | 870 |
81 | 长沙卫生职业学院 | 1500 |
82 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 1120 |
83 | 湖南网络工程职业学院 | 1150 |
84 | 长沙航空职业技术学院 | 200 |
精彩评论